IC芯片、电子元器件
现货库存
components
推荐IC库存
| 型号 | 品牌 | 数量 | 批号 | 封装 | 说明 | PDF资料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETA80038S8A | ETASOLUTIONS钰泰 | 4000 | 2023 | SOP8 | 下载PDF资料 | |
| TDM3578 | TECHCODE泰德 | 1750 | 2026 | DFN33 | 下载PDF资料 | |
| TD1466A | TECHCODE泰德 | 3000 | 2026 | SOT23-6 | 下载PDF资料 | |
| CRSZ015N10N4Z | CRMICRO华润微 | 1930 | 2025 | TOLL | 下载PDF资料 | |
| BL8028CKNTR | BELLING上海贝岭 | 12000 | 2025 | DFN1.6*1.6-6 | 下载PDF资料 | |
| ZD25Q64BSIGT | ZETTA/澜智 | 8000 | 2025 | SOP8 | 下载PDF资料 | |
| LD5537E1GL | LEADTREND通嘉 | 30000 | 2025 | SOT23-6 | 下载PDF资料 | |
| ETA2850S2G | ETASOLUTIONS钰泰 | 18000 | 2025 | SOT23-6 | 下载PDF资料 |
新茂科技自成立以来,一直专注于经营性能、质量等方面在国内外市场上具有竞争力的优质名牌产品,其中有:MAXIM、DALLAS、TI、BB、AD、DAVICOM、SMAR、ALTERA、XILINX、IDT、LATTICE、AMD、安捷伦等。
--| 质量标准化 |--
新茂科技一贯奉行“以质量求生存”的原则,我们坚持选择经过国际电工产品认证和国际质量体系认证的产品,以确保为我们的用户提供高品质的产品。